Preisliste
Preisliste für das Full Photovoltaik Management:
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
| Anlagengröße | Pauschalgebühr (jährlich) | Preis pro kWp (jährlich) | Maximalpreis (jährlich) | Einrichtung (einmalig) |
| Unter 10 kWp | 120,00 € | - | - | 51,00 € |
| 10,1 – 25 kWp | - | 10,00 € / kWp | 236,00 € | 85,00 € |
| 25,1 – 50 kWp | - | 9,00 € / kWp | 420,00 € | 153,00 € |
| 50,1 – 100 kWp | - | 8,00 € / kWp | 735,00 € | 212,50 € |
| 100,1 – 200 kWp | - | 7,00 € / kWp | 1.260,00 € | 272,00 € |
| 200,1 – 400 kWp | - | 6,00 € / kWp | - | 314,50 € |
| 400,1 – 600 kWp | - | 5,75 € / kWp | - | 425,00 € |
| 600,1 – 1000 kWp | - | 5,50 € / kWp | - | 510,00 € |
| 1,001 – 10 MWp | - | 5,25 € / kWp | - | Preis auf Anfrage |
| 10,1 – 25 MWp | - | 5,15 € / kWp | - | Preis auf Anfrage |
| 25,1 – 50 MWp | - | 5,00 € / kWp | - | Preis auf Anfrage |
| 50,1 – 100 MWp | - | 4,90 € / kWp | - | Preis auf Anfrage |
| 100,1 – 250 MWp | - | 4,75 € / kWp | - | Preis auf Anfrage |
| 250,1 – 500 MWp | - | 4,60 € / kWp | - | Preis auf Anfrage |
| Ab 500,1 MWp | - | 4,50 € / kWp | - | Preis auf Anfrage |
Alle Preise ohne optionale Leistungen. Die Anlagengröße bestimmt sich nach der Generatorleistung (Modulleistung).
Hier können Sie Angebote für weitergehende Leistungen anfordern.
Einrichtung
Die Einrichtungsgebühren sind einmalige Gebühren, die anfallen, damit die Anlage erfasst und in das Datenverarbeitungssystem der Data Solar GbR eingetragen wird. Bei extrem großen Anlagen erfolgt eine individuelle Angebotserstellung.
Im Einrichtungspreis sind Arbeiten vor Ort nicht enthalten, etwa wenn kein Datenlogger vorhanden ist oder ein vorhandener Datenlogger rekonfiguriert werden muss.
Download
Als PDF-File herunterladen: Preisliste-Full-Photovoltaik-Management-Data-Solar.pdf
